Latest Scorecard
How the Funds Stack Up
The table below shows the results of the largest investment firms, which account for the vast majority of funds under management. Firms that earned the best grades voted in the interests of their clients at least 90 percent of the time. The lower the grade, the more often firms voted for ESG-focused shareholder resolutions. You can also view the pension map.
Fund Family | Grade | ScoreIndex | Sum of Final Score | Sum of Max Potential Score |
---|---|---|---|---|
Harris Associates | A | 10 | 1,460 | 1,460 |
PRIMECAP Management Co. | A | 10 | 1,130 | 1,130 |
Crossmark Global Investments, Inc. | A | 10 | 840 | 840 |
Davis Selected Advisors | A | 10 | 810 | 810 |
AXS Investments | A | 10 | 750 | 750 |
Grantham, Mayo, Van Otterloo Co. LLC | A | 10 | 730 | 730 |
Fayez Sarofim & Co. | A | 10 | 510 | 510 |
Mawer Investment Mgmt Ltd. | A | 10 | 380 | 380 |
Abraham Trading Company | A | 10 | 370 | 370 |
Cavanal Hill Investment Management, Inc | A | 10 | 320 | 320 |
Schwartz Investment Counsel, Inc. | A | 10 | 280 | 280 |
Redwood Investment Management, LLC | A | 10 | 280 | 280 |
EntrepreneurShares, LLC | A | 10 | 280 | 280 |
Cognios Capital | A | 10 | 280 | 280 |
Leuthold Weeden Capital Management LLC | A | 10 | 270 | 270 |
Auxier Asset Management LLC | A | 10 | 270 | 270 |
Clough Capital Partners LP | A | 10 | 260 | 260 |
The Adams Express Co. | A | 10 | 250 | 250 |
Cantor Fitzgerald Investment Advisors, L.P. | A | 10 | 250 | 250 |
Pzena Investment Management Inc | A | 10 | 230 | 230 |
Kovitz Investment Group, LLC | A | 10 | 230 | 230 |
MAI Capital Management, LLC | A | 10 | 230 | 230 |
Tributary Capital Management LLC | A | 10 | 220 | 220 |
The Moneypaper Advisor, Inc. | A | 10 | 210 | 210 |
Marsico Capital Management LLC | A | 10 | 210 | 210 |
Jensen Investment Management | A | 10 | 190 | 190 |
Mairs & Power, Inc. | A | 10 | 190 | 190 |
RNC Genter Capital Management LLC | A | 10 | 170 | 170 |
Sparrow Capital Management, Inc. | A | 10 | 160 | 160 |
Wahed Invest LLC | A | 10 | 160 | 160 |
SKBA Capital Management, LLC | A | 10 | 160 | 160 |
Poplar Forest Capital, LLC | A | 10 | 160 | 160 |
Mitchell Sinkler & Starr, Inc. | A | 10 | 160 | 160 |
Advisors Capital Management, LLC | A | 10 | 160 | 160 |
Connors Investor Services, Inc. | A | 10 | 160 | 160 |
Waycross Partners, LLC | A | 10 | 140 | 140 |
Centre Asset Management, LLC | A | 10 | 140 | 140 |
Beech Hill Advisors, Inc. | A | 10 | 140 | 140 |
Crawford Investment Counsel, Inc. | A | 10 | 140 | 140 |
Stonebridge Capital Management, Inc. | A | 10 | 130 | 130 |
Tweedy, Browne Company LLC | A | 10 | 130 | 130 |
Wisconsin Capital Management LLC | A | 10 | 130 | 130 |
Inspire | A | 10 | 130 | 130 |
McGinn Investment Management | A | 10 | 130 | 130 |
Monetta Financial Services, Inc. | A | 10 | 130 | 130 |
Infrastructure Capital Advisors, LLC | A | 10 | 130 | 130 |
Newfound Research LLC | A | 10 | 130 | 130 |
Austin Atlantic Asset Management Co. | A | 10 | 130 | 130 |
W.H. Reaves & Co., Inc. | A | 10 | 120 | 120 |
Winning Points Advisors, LLC | A | 10 | 120 | 120 |
RiverPark Advisors, LLC | A | 10 | 120 | 120 |
Trust for Professional Managers | A | 10 | 120 | 120 |
Oelschlager Investments LLC | A | 10 | 120 | 120 |
Capital Advisors, Inc. | A | 10 | 120 | 120 |
The Investment House, LLC | A | 10 | 110 | 110 |
X-Square Capital, LLC | A | 10 | 110 | 110 |
Pacific Heights Asset Management LLC | A | 10 | 110 | 110 |
H. M. Payson | A | 10 | 110 | 110 |
Hoya Capital Real Estate, LLC | A | 10 | 110 | 110 |
Bridges Investment Management, Inc. | A | 10 | 110 | 110 |
Adams Asset Advisors, LLC | A | 10 | 110 | 110 |
Archer Investment Corp. | A | 10 | 110 | 110 |
VELA Investment Management | A | 10 | 100 | 100 |
Torray LLC | A | 10 | 100 | 100 |
Forester Capital Management Ltd. | A | 10 | 100 | 100 |
General American Investors Inc. | A | 10 | 100 | 100 |
Sims Capital Management | A | 10 | 90 | 90 |
WealthTrust Asset Management, LLC | A | 10 | 90 | 90 |
Kerns Capital Management, Inc. | A | 10 | 90 | 90 |
Needham Investment Management, L.L.C. | A | 10 | 90 | 90 |
Neiman Funds | A | 10 | 90 | 90 |
Accuvest Global Advisors | A | 10 | 90 | 90 |
BMC FUND INC | A | 10 | 90 | 90 |
Corbyn Investment Management, Inc. | A | 10 | 90 | 90 |
California First Leasing Corporation | A | 10 | 90 | 90 |
Scout Investments, Inc. | A | 10 | 80 | 80 |
Weitz Inc. | A | 10 | 80 | 80 |
Sands Capital Management | A | 10 | 80 | 80 |
Toews Corporation | A | 10 | 80 | 80 |
Yacktman Asset Management | A | 10 | 80 | 80 |
Fiera Capital Corporation | A | 10 | 80 | 80 |
Concorde Financial Corporation | A | 10 | 80 | 80 |
Volumetric Advisers, Inc | A | 10 | 70 | 70 |
Princeton Fund Advisors, LLC | A | 10 | 70 | 70 |
NGS Super | A | 10 | 70 | 70 |
Miller Value Partners, LLC | A | 10 | 70 | 70 |
Gadsden, LLC | A | 10 | 70 | 70 |
Mutual Fund and Variable Insurance Trust | A | 10 | 70 | 70 |
Berkshire Capital Holdings, Inc. | A | 10 | 70 | 70 |
Biondo Investment Advisors, LLC | A | 10 | 70 | 70 |
Ascendant Capital Management, LLC | A | 10 | 70 | 70 |
Central Securities Corp. | A | 10 | 70 | 70 |
AlphaMark Advisors | A | 10 | 70 | 70 |
Barrett Asset Management LLC | A | 10 | 70 | 70 |
Copeland Capital Management, LLC | A | 10 | 70 | 70 |
North Square Investments, LLC | A | 10 | 60 | 60 |
Pinnacle Family Advisors, LLC | A | 10 | 60 | 60 |
Iridian Asset Management LLC | A | 10 | 60 | 60 |
First Foundation Advisors | A | 10 | 60 | 60 |
Carosa, Stanton & DePaolo | A | 10 | 60 | 60 |
Destra Capital Management LLC | A | 10 | 60 | 60 |
Riverbridge Partners, LLC | A | 10 | 50 | 50 |
PPFAS Asset Managememt | A | 10 | 50 | 50 |
Pinnacle Capital Management LLC | A | 10 | 50 | 50 |
NorthQuest Capital Fund, Inc. | A | 10 | 50 | 50 |
EnergySuper | A | 10 | 50 | 50 |
FCA Corp. | A | 10 | 50 | 50 |
Chase Investment Counsel | A | 10 | 50 | 50 |
YCG Funds | A | 10 | 40 | 40 |
Wedgewood Partners, Inc. | A | 10 | 40 | 40 |
Barrett Opportunity Fund, Inc. | A | 10 | 40 | 40 |
SVM Asset Management | A | 10 | 40 | 40 |
Mundoval Capital Management, Inc. | A | 10 | 40 | 40 |
ACR Alpine Capital Research | A | 10 | 40 | 40 |
Caldwell Investment Management | A | 10 | 30 | 30 |
Wells Capital Management | A | 10 | 30 | 30 |
Partners Group (USA) Inc. | A | 10 | 30 | 30 |
Royce Investment Partners | A | 10 | 30 | 30 |
Recurrent Investment Advisors, LLC | A | 10 | 30 | 30 |
Ruane, Cunniff & Goldfarb, Inc. | A | 10 | 30 | 30 |
The Future Fund, LLC | A | 10 | 30 | 30 |
MD Sass | A | 10 | 30 | 30 |
Monongahela Capital Management | A | 10 | 30 | 30 |
Front Street Capital Management | A | 10 | 30 | 30 |
Matthew 25 Fund Inc | A | 10 | 30 | 30 |
Absolute Investment Advisers | A | 10 | 30 | 30 |
AFAM Capital, Inc. | A | 10 | 30 | 30 |
Advent Capital Management, LLC | A | 10 | 30 | 30 |
Fort Pitt Capital Group, Inc. | A | 10 | 20 | 20 |
Tekla Capital Management LLC | A | 10 | 20 | 20 |
Vulcan Value Partners, LLC | A | 10 | 20 | 20 |
O'Shares Investment Advisers, LLC | A | 10 | 20 | 20 |
Wellington Management (Sub-Advised) | A | 10 | 20 | 20 |
Strategic Asset Management, Ltd | A | 10 | 20 | 20 |
PKE Pensionskasse Energie Genossenschaft (PKE-CPE) | A | 10 | 20 | 20 |
Orbis Investment Management | A | 10 | 20 | 20 |
Greenwich Ivy Capital LLC | A | 10 | 20 | 20 |
Homestead Funds Inc | A | 10 | 20 | 20 |
Ceredex Value Advisors LLC | A | 10 | 20 | 20 |
Check Capital Management Inc. | A | 10 | 20 | 20 |
Cultivar Capital, Inc. | A | 10 | 20 | 20 |
Altrinsic Global Advisors, LLC | A | 10 | 20 | 20 |
BBR Partners, LLC (Multi-Managed) | A | 10 | 20 | 20 |
Edgewood Management LLC | A | 10 | 20 | 20 |
D.F. Dent and Company, Inc. | A | 10 | 20 | 20 |
Chickasaw Capital Management, LLC | A | 10 | 20 | 20 |
Origin Asset Management LLP | A | 10 | 10 | 10 |
Clifford Capital Partners, LLC | A | 10 | 10 | 10 |
SBAuer Funds, LLC | A | 10 | 10 | 10 |
Democracy Investment Management LLC | A | 10 | 10 | 10 |
Daxor Corporation | A | 10 | 10 | 10 |
Fenimore Asset Management | A | 10 | 10 | 10 |
Jacob Asset Management of New York LLC | A | 10 | 10 | 10 |
Ecofin | A | 10 | 10 | 10 |
Bernzott Capital Advisors | A | 10 | 10 | 10 |
Dean Investment Associates, LLC | A | 10 | 10 | 10 |
Aperio Group LLC | A | 10 | 10 | 10 |
FMOQ (Multi-Managed) | A | 10 | 10 | 10 |
Red Cedar Investment Management, LLC | A | 10 | 10 | 10 |
Shapiro Capital Management LLC | A | 10 | 10 | 10 |
Champlain Investment Partners, LLC | A | 10 | 10 | 10 |
Frank Capital Partners LLC | A | 10 | 10 | 10 |
Jacob Funds Inc. | A | 10 | 10 | 10 |
Sawakami Investment Trust | A | 10 | 10 | 10 |
Capital Insight Partners, LLC | A | 10 | 10 | 10 |
Muhlenkamp & Co. | A | 10 | 10 | 10 |
Formidable Asset Management | A | 10 | 10 | 10 |
Innovative Portfolios, LLC | A | 10 | 10 | 10 |
Astoria Portfolio Advisors LLC | A | 10 | 10 | 10 |
Bessemer Investment Management LLC (Multi-Managed) | A | 10 | 10 | 10 |
Beck, Mack & Oliver LLC | A | 10 | 10 | 10 |
Exponential ETFs | A | 9.7 | 560 | 580 |
Reynolds Capital Management | A | 9.7 | 300 | 310 |
Calamos Advisors LLC | A | 9.6 | 2,870 | 2,990 |
Zacks Investment Management, Inc | A | 9.6 | 460 | 480 |
Convergence Investment Partners, LLC | A | 9.6 | 220 | 230 |
Beutel Goodman | A | 9.6 | 58 | 60 |
Toroso Investments, LLC | A | 9.5 | 400 | 420 |
FCF Advisors LLC | A | 9.5 | 180 | 190 |
Yorktown Management & Research Company, Inc. | A | 9.5 | 95 | 100 |
Dimensional | A | 9.4 | 12,670 | 13,540 |
Hennessy Advisors, Inc. | A | 9.4 | 450 | 480 |
Kornitzer Capital Management, Inc. | A | 9.4 | 450 | 480 |
Harding Loevner LLC | A | 9.4 | 170 | 180 |
SL Advisors, LLC | A | 9.3 | 140 | 150 |
Professionally Managed Portfolios | A | 9.3 | 270 | 290 |
Investment Research Corporation | A | 9.3 | 130 | 140 |
Vanguard | A | 9.2 | 21,515 | 23,400 |
Amberwave Partners Research and Management, LLC | A | 9.2 | 120 | 130 |
Empowered Funds, LLC | A | 9.1 | 410 | 450 |
Diamond Hill Capital Management, Inc | A | 9.1 | 320 | 350 |
Pennsylvania State Employees' Retirement System (SERS) | A | 8.9 | 400 | 450 |
Skagen Funds | A | 8.9 | 80 | 90 |
T. Rowe Price Investment Management, Inc. | A | 8.8 | 220 | 250 |
Smead Capital Management, Inc. | A | 8.8 | 70 | 80 |
T. Rowe Price | A | 8.7 | 11,610 | 13,320 |
Federated Investment Management Co. | A | 8.7 | 2,620 | 3,000 |
Great Lakes Advisors | A | 8.7 | 270 | 310 |
Fidelity | A | 8.6 | 17,570 | 20,340 |
Leavell Investment Management, Inc. | A | 8.6 | 180 | 210 |
First Pacific Advisors LLC | A | 8.5 | 350 | 410 |
Dodge & Cox, Inc. | A | 8.5 | 170 | 200 |
T. Rowe Price Associates, Inc. (Sub-Advised) | B | 8.4 | 2,880 | 3,430 |
Fidelity Institutional Asset Management | B | 8.4 | 870 | 1,040 |
Advanced Asset Management Advisors, Inc. | B | 8.4 | 260 | 310 |
Walter Scott Global Investment Management | B | 8.3 | 100 | 120 |
Sound Shore Management, Inc. | B | 8.3 | 50 | 60 |
Fairholme Capital Management, LLC | B | 8.3 | 25 | 30 |
Allianz Global Investors (Multi-Managed) | B | 8.2 | 280 | 340 |
Aspiriant Trust (Multi-Managed) | B | 8.2 | 180 | 220 |
First Eagle Investment Management LLC | B | 8.1 | 340 | 420 |
Massachusetts Mutual Life Insurance Co. (Multi-Managed) | B | 8.1 | 220 | 270 |
MFG Asset Management | B | 8 | 40 | 50 |
ETF Series Solutions | B | 7.8 | 500 | 640 |
Fiduciary Management, Inc. | B | 7.8 | 140 | 180 |
Janus Henderson Investors (US) | B | 7.6 | 1,260 | 1,650 |
Smith Asset Management Group, L.P. | B | 7.6 | 190 | 250 |
Magellan Asset Management | B | 7.6 | 130 | 170 |
Series Portfolios Trust | B | 7.5 | 45 | 60 |
Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. | B | 7.5 | 45 | 60 |
SRN Advisors, LLC | B | 7.5 | 30 | 40 |
NexPoint Advisors (affiliate of Highland Capital Management) | B | 7.5 | 30 | 40 |
American Trust Investment Advisors, LLC | B | 7.5 | 30 | 40 |
Camelot Funds, LLC | B | 7.5 | 30 | 40 |
Summit Global Investments, LLC | B | 7.4 | 200 | 270 |
Luther King Capital Management | B | 7.3 | 290 | 400 |
1290 Asset Managers (Multi-Managed) | B | 7.1 | 150 | 210 |
Motley Fool Asset Management, LLC | B | 7.1 | 120 | 170 |
Fidelity Investments (Canada) | B | 7 | 1,750 | 2,500 |
Madison Asset Management LLC | C | 6.9 | 370 | 540 |
BlackRock | C | 6.8 | 12,720 | 18,600 |
Empower Funds, Inc (Multi-Managed) | C | 6.8 | 440 | 650 |
Applied Finance Advisors, LLC | C | 6.8 | 360 | 530 |
Morningstar Investment Management Australia | C | 6.8 | 340 | 500 |
Employees Retirement System of Texas | C | 6.8 | 270 | 400 |
Penserra Capital Management LLC | C | 6.8 | 130 | 190 |
Cambiar Investors, LLC | C | 6.7 | 100 | 150 |
Teachers Advisors, LLC | C | 6.7 | 80 | 120 |
Sanders Capital, LLC | C | 6.7 | 40 | 60 |
Tanaka Capital Management, Inc | C | 6.7 | 20 | 30 |
Innealta Capital, LLC | C | 6.7 | 20 | 30 |
Pacific Asset Management | C | 6.7 | 20 | 30 |
Easterly Funds LLC | C | 6.7 | 20 | 30 |
Saturna Capital Corp. | C | 6.6 | 250 | 380 |
Putnam Investment Management LLC | C | 6.5 | 2,450 | 3,790 |
Florida State Board of Administration | C | 6.4 | 250 | 390 |
Mason Street Advisors, LLC | C | 6.3 | 380 | 600 |
Transamerica Financial Advisors, Inc. (Multi-Managed) | C | 6.3 | 680 | 1,080 |
Goldman Sachs Asset Management LP (Multi-Managed) | C | 6.3 | 150 | 240 |
Morris Capital Advisors | C | 6.3 | 100 | 160 |
ARK Investment Management LLC | C | 6.3 | 50 | 80 |
JP Morgan | C | 6.2 | 7,330 | 11,780 |
Huber Capital Management LLC | C | 6.2 | 80 | 130 |
Dearborn Partners, L.L.C. | C | 6.2 | 80 | 130 |
Atlas Asset Management LLC | C | 6 | 90 | 150 |
North Star Investment Management Corp | C | 6 | 60 | 100 |
Litman Gregory Fund Advisors LLC (Multi-Managed) | C | 5.9 | 300 | 510 |
Securian Asset Management, Inc. | C | 5.9 | 160 | 270 |
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC | C | 5.8 | 280 | 480 |
Brandes Investment Partners LP | C | 5.8 | 110 | 190 |
Matrix Asset Advisors, Inc. | C | 5.7 | 40 | 70 |
Duff & Phelps Investment Management Co., Inc. | C | 5.7 | 40 | 70 |
Olive Street Investment Advisers, LLC (Multi-Managed) | C | 5.6 | 475 | 850 |
Viking Fund Management, LLC | C | 5.6 | 150 | 270 |
American Beacon Advisors, Inc. | C | 5.6 | 90 | 160 |
Payden & Rygel | C | 5.5 | 120 | 220 |
Thornburg Investment Management, Inc. | C | 5.5 | 105 | 190 |
Morningstar Investment Management LLC (Multi-Managed) | C | 5.4 | 350 | 650 |
Advance Asset Management (Multi-Managed) | C | 5.4 | 305 | 560 |
Lord Abbett & Co. LLC | C | 5.3 | 540 | 1,010 |
AXA Equitable Life | C | 5.3 | 2,360 | 4,490 |
BT Super | C | 5.3 | 1,485 | 2,810 |
The London Company | C | 5.2 | 140 | 270 |
GAMCO Investors | C | 5.1 | 1,255 | 2,480 |
Arrow Investment Advisors, LLC | C | 5.1 | 300 | 590 |
Aristotle Capital Management | C | 5.1 | 180 | 350 |
SunAmerica | C | 5 | 4,525 | 9,140 |
Ohio National Investments, Inc. | C | 5 | 1,175 | 2,350 |
Spirit of America Management Corp. | C | 5 | 310 | 620 |
Teacher Retirement System of Texas | C | 5 | 240 | 480 |
Cornerstone Advisors, Inc. (Washington) | C | 5 | 190 | 380 |
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC | C | 5 | 160 | 320 |
Hillman Capital Management, Inc. | C | 5 | 90 | 180 |
Northern Lights Funds | C | 5 | 85 | 170 |
Tocqueville Asset Management | C | 5 | 70 | 140 |
Veritas Asset Management | C | 5 | 60 | 120 |
Macquarie Investment Management (Multi-Managed) | C | 5 | 60 | 120 |
Capital Guardian Trust Co. | C | 5 | 60 | 120 |
Emles Advisors LLC | C | 5 | 50 | 100 |
Scharf Investments, LLC | C | 5 | 30 | 60 |
Alta Capital Management, LLC | C | 5 | 30 | 60 |
Thomas White International Ltd. | C | 5 | 20 | 40 |
Red Rocks Capital LLC | C | 5 | 20 | 40 |
Frontier Capital Management Co., LLC | C | 5 | 20 | 40 |
Hamlin Capital Management, LLC | C | 5 | 20 | 40 |
Polen Capital Management, LLC | C | 5 | 20 | 40 |
Water Island Capital, LLC | C | 5 | 10 | 20 |
Tuttle Tactical Management, LLC | C | 5 | 10 | 20 |
Advisory Research Inc. | C | 5 | 10 | 20 |
Absolute Capital Management, LLC | C | 5 | 10 | 20 |
Columbus Circle Investors | C | 5 | 10 | 20 |
13D Management LLC | C | 5 | 10 | 20 |
Geode | D | 4.9 | 4,650 | 9,480 |
AllianceBernstein | D | 4.9 | 4,370 | 8,860 |
Pacer Advisors, Inc | D | 4.9 | 1,130 | 2,320 |
Goldman Sachs | D | 4.8 | 3,240 | 6,780 |
BNY Mellon | D | 4.8 | 2,690 | 5,550 |
Vantage Consulting Group | D | 4.8 | 230 | 480 |
Baillie Gifford & Co. | D | 4.8 | 145 | 300 |
QCI Asset Management, Inc. | D | 4.8 | 110 | 230 |
Trust for Advised Portfolios | D | 4.8 | 110 | 230 |
Pennsylvania Public School Employees' Retirement System (PSERS) | D | 4.7 | 210 | 450 |
Envestnet (Multi-Managed) | D | 4.7 | 160 | 340 |
Eagle Asset Management, Inc. | D | 4.7 | 80 | 170 |
State Street | D | 4.6 | 5,870 | 12,670 |
Massachusetts Mutual Life Insurance Co. | D | 4.6 | 1,310 | 2,850 |
LSV Asset Management | D | 4.6 | 330 | 720 |
BNY Mellon (Multi-Managed) | D | 4.6 | 330 | 720 |
SunSuper | D | 4.6 | 230 | 500 |
TIAA-CREF | D | 4.5 | 2,830 | 6,220 |
Boston Partners | D | 4.5 | 450 | 1,000 |
Telstra Super | D | 4.5 | 210 | 470 |
American Beacon Advisors, Inc. (Multi-Managed) | D | 4.5 | 170 | 380 |
City National Rochdale, LLC | D | 4.5 | 90 | 200 |
Wellington Shields Capital Management, LLC | D | 4.5 | 50 | 110 |
LoCorr Fund Management (Multi-Managed) | D | 4.5 | 50 | 110 |
PGIM | D | 4.4 | 3,050 | 6,890 |
Penn Mutual Asset Management, LLC | D | 4.4 | 475 | 1,070 |
AlphaSimplex Group, LLC | D | 4.4 | 120 | 270 |
Brewin Dolphin | D | 4.4 | 40 | 90 |
Jennison Associates | D | 4.3 | 2,000 | 4,680 |
Los Angeles Capital Management and Equity Research, Inc. | D | 4.3 | 370 | 870 |
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) | D | 4.3 | 210 | 490 |
Mine Super | D | 4.3 | 200 | 470 |
Sterling Capital Management LLC | D | 4.3 | 190 | 440 |
DCM Advisors, LLC | D | 4.3 | 120 | 280 |
Evercore Wealth Management LLC | D | 4.3 | 60 | 140 |
Davidson Investment Advisors, Inc. | D | 4.3 | 30 | 70 |
Affinity Investment Advisors, LLC | D | 4.3 | 30 | 70 |
Wellington | D | 4.2 | 2,930 | 6,950 |
Brinker Capital, Inc. (Multi-Managed) | D | 4.2 | 510 | 1,220 |
Van Eck Associates Corp. | D | 4.2 | 490 | 1,170 |
Amplify Investments LLC | D | 4.2 | 100 | 240 |
HighMark Capital Management, Inc. | D | 4.2 | 50 | 120 |
SEI | D | 4.1 | 2,470 | 5,970 |
UBS Asset Management (Multi-Managed) | D | 4.1 | 200 | 490 |
Copley Financial Services Corp. | D | 4.1 | 90 | 220 |
Becker Capital Management, Inc. | D | 4.1 | 70 | 170 |
RBC | D | 4 | 3,200 | 8,000 |
Franklin Templeton | D | 4 | 1,855 | 4,660 |
Nationwide Fund Advisors (Multi-Managed) | D | 4 | 325 | 820 |
Bahl & Gaynor, Inc. | D | 4 | 60 | 150 |
DoubleLine Capital | D | 4 | 60 | 150 |
The Renaissance Group LLC | D | 4 | 40 | 100 |
Sirios Capital Management, L.P. | D | 4 | 40 | 100 |
FundX Investment Group | D | 4 | 40 | 100 |
Distillate Capital Partners LLC | D | 4 | 40 | 100 |
Stephens Investment Management Group, LLC | D | 4 | 20 | 50 |
North Carolina Department of State Treasurer | D | 4 | 20 | 50 |
Capital Group | D | 3.9 | 2,775 | 7,050 |
Guardian Capital Group Limited | D | 3.9 | 270 | 690 |
Harbor Capital Advisors, Inc | D | 3.9 | 170 | 440 |
Artisan Partners | D | 3.9 | 130 | 330 |
Tran Capital Management, L.P | D | 3.8 | 30 | 80 |
Voya Investment Management (Multi-Managed) | D | 3.8 | 30 | 80 |
Consulting Group Advisory Services LLC (Multi-Managed) | D | 3.8 | 30 | 80 |
BlackRock (Sub-Advised) | D | 3.7 | 560 | 1,520 |
Janus Henderson Group PLC | D | 3.7 | 165 | 450 |
Russell Investment Management Co. | D | 3.6 | 1,310 | 3,610 |
Neuberger Berman Group | D | 3.6 | 445 | 1,240 |
Wilshire Associates, Inc. (Multi-Managed) | D | 3.6 | 185 | 510 |
US Global Investors, Inc. (Asset Management) | D | 3.6 | 40 | 110 |
Edge Asset Management, Inc. | D | 3.6 | 40 | 110 |
EULAV Asset Management | D | 3.6 | 40 | 110 |
Equipsuper | D | 3.5 | 120 | 340 |
Granite Investment Advisors, Inc. | D | 3.5 | 80 | 230 |
Assetmark, Inc. | D | 3.5 | 80 | 230 |
Natixis Investment Managers | D | 3.4 | 1,100 | 3,190 |
Colorado PERA (Public Employees’ Retirement Association of Colorado) | D | 3.4 | 160 | 470 |
Vident Investment Advisory, LLC | D | 3.4 | 120 | 350 |
New York Life Investment Management LLC | D | 3.3 | 160 | 490 |
K2 Advisors, LLC. | D | 3.3 | 110 | 330 |
WBI Investments, Inc | D | 3.3 | 100 | 300 |
ETF Managers Group LLC | D | 3.3 | 90 | 270 |
IMS Capital Management | D | 3.3 | 40 | 120 |
Neuberger Berman Alternative Funds (Multi-Managed) | D | 3.3 | 30 | 90 |
Logan Capital Management, Inc. | D | 3.3 | 30 | 90 |
Emerald Advisers, Inc. | D | 3.3 | 30 | 90 |
ArrowMark Partners | D | 3.3 | 30 | 90 |
Alecta | D | 3.3 | 20 | 60 |
Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited | D | 3.3 | 20 | 60 |
Wasatch Funds | D | 3.3 | 10 | 30 |
Advisors Preferred, LLC | D | 3.3 | 10 | 30 |
Loomis, Sayles & Co. LP | D | 3.2 | 740 | 2,340 |
Ninety One | D | 3.2 | 240 | 760 |
Catholic Super | D | 3.2 | 90 | 280 |
Commerce Bank (Kansas City) | D | 3.2 | 70 | 220 |
Charles Schwab | D | 3.1 | 2,110 | 6,740 |
Ziegler Capital Management | D | 3.1 | 40 | 130 |
RMB Capital Management | D | 3.1 | 40 | 130 |
Davenport & Company LLC | D | 3 | 130 | 430 |
Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) | D | 3 | 90 | 300 |
Lowe, Brockenbrough & Co., Inc. | D | 3 | 70 | 230 |
Zevenbergen Capital | D | 3 | 30 | 100 |
Frost Investment Advisors, LLC | D | 3 | 30 | 100 |
Loomis Sayles Funds I | D | 3 | 30 | 100 |
Invesco Capital | F | 2.9 | 2,945 | 10,070 |
Norges Bank Investment Management | F | 2.9 | 150 | 520 |
Northern Ireland Local Government Officers Superannuation Committee | F | 2.9 | 50 | 170 |
Haverford Financial Services | F | 2.9 | 20 | 70 |
Montrusco Bolton Investments | F | 2.9 | 20 | 70 |
36ONE Asset Management | F | 2.9 | 20 | 70 |
Voya Investment Mgmt | F | 2.8 | 1,440 | 5,130 |
USCA Asset Management, LLC | F | 2.8 | 110 | 400 |
Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS) | F | 2.8 | 50 | 180 |
Fulcrum Asset Management LLP | F | 2.7 | 40 | 150 |
Invesco Advisers | F | 2.6 | 2,240 | 8,460 |
Principal Global Investors LLC (Multi-Managed) | F | 2.6 | 455 | 1,740 |
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. | F | 2.6 | 45 | 170 |
Invesco Canada Ltd. | F | 2.5 | 805 | 3,160 |
Mackenzie Financial Corporation | F | 2.5 | 660 | 2,660 |
ClearBridge Investments LLC | F | 2.5 | 310 | 1,220 |
Reflection Asset Management | F | 2.5 | 80 | 320 |
Old Mutual PLC | F | 2.5 | 40 | 160 |
Levin Capital Strategies | F | 2.5 | 30 | 120 |
The Timothy Plan | F | 2.5 | 20 | 80 |
Port Street Investments, LLC (Multi-Managed) | F | 2.5 | 20 | 80 |
Bexil Advisers LLC | F | 2.5 | 20 | 80 |
Innovator Capital Management, LLC | F | 2.5 | 10 | 40 |
Jackson Square Partners | F | 2.5 | 10 | 40 |
Independent Franchise Partners | F | 2.5 | 10 | 40 |
Chevy Chase Trust Investment Advisors | F | 2.5 | 10 | 40 |
Genus Capital Management | F | 2.5 | 5 | 20 |
Columbia Threadneedle | F | 2.4 | 2,430 | 10,190 |
Invesco Asset Management Limited | F | 2.4 | 915 | 3,890 |
Amundi Asset Management US | F | 2.4 | 360 | 1,490 |
Epoch Investment Partners | F | 2.4 | 170 | 700 |
Alberta Investment Management Corporation (AIMco) | F | 2.4 | 110 | 450 |
UniSuper | F | 2.4 | 80 | 330 |
PFM Asset Management LLC | F | 2.4 | 50 | 210 |
Virtus Investment Partners Inc. | F | 2.4 | 40 | 170 |
Mercer Investment Management, Inc. (Multi-Managed) | F | 2.3 | 130 | 560 |
ProcureAM, LLC | F | 2.3 | 30 | 130 |
Allspring Global | F | 2.2 | 1,340 | 6,020 |
California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) | F | 2.2 | 110 | 500 |
Washington State Investment Board (WSIB) | F | 2.2 | 110 | 490 |
River Road Asset Management | F | 2.2 | 20 | 90 |
Spears Abacus Advisors, LLC | F | 2.2 | 20 | 90 |
Axis Asset Management Company Limited | F | 2.2 | 20 | 90 |
Global X Management Co. LLC | F | 2.1 | 610 | 2,940 |
Kempen Capital Management | F | 2.1 | 270 | 1,290 |
AXA Equitable Life Insurance Co. | F | 2.1 | 150 | 700 |
First Sentier Investors | F | 2.1 | 100 | 470 |
Manulife Investment Management | F | 2 | 740 | 3,630 |
AustralianSuper | F | 2 | 100 | 490 |
Delaware Management Company (Multi-Managed) | F | 2 | 90 | 450 |
